<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du poisson en tube pour comprendre l’extinction des dinosaures</title>
	<atom:link href="http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/</link>
	<description>La paléontologie dans tous ses états, par l&#039;équipe du musée des dinosaures</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 15:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : massot philippe</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/comment-page-1/#comment-2089</link>
		<dc:creator>massot philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 09:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3126#comment-2089</guid>
		<description>Merci Lionel pour ces explications qui apportent une précision quant aux évènements de l&#039;époque...Je pensais que les &quot;grosses éruptions&quot; volcaniques du Deccan,( celles qui auraient eu un impact décisif sur la faune marine et terrestre) se situaient en même temps que l&#039;impact ?.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Lionel pour ces explications qui apportent une précision quant aux évènements de l&rsquo;époque&#8230;Je pensais que les &laquo;&nbsp;grosses éruptions&nbsp;&raquo; volcaniques du Deccan,( celles qui auraient eu un impact décisif sur la faune marine et terrestre) se situaient en même temps que l&rsquo;impact ?&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Du poisson en tube pour comprendre l&#8217;exti...</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>Du poisson en tube pour comprendre l&#8217;exti...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 16:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3126#comment-2087</guid>
		<description>[...] Tous les connaisseurs du dossier, ou presque, s&#8217;accordent &#224; penser que les dinosaures ont &#233;t&#233; balay&#233;s de la surface de la plan&#232;te suite &#224; une catastrophe brutale &#224; l&#8217;&#233;chelle g&#233;ologique.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tous les connaisseurs du dossier, ou presque, s&rsquo;accordent &agrave; penser que les dinosaures ont &eacute;t&eacute; balay&eacute;s de la surface de la plan&egrave;te suite &agrave; une catastrophe brutale &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle g&eacute;ologique.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel Cavin</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Lionel Cavin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3126#comment-2086</guid>
		<description>J&#039;ai extrait les graphiques d&#039;une figure plus compète et j&#039;ai oublié d&#039;ajouter les échelles horizontales, désolé. Sur le graphe de gauche un intervalle correspond à 2 millions d&#039;années et sur le graphe de droite à 1 million d&#039;années. En conséquence, les 250 000 ans mentionnés dans le texte correspondent respectivement à 1/8 et 1/4 d&#039;intervalle avant l&#039;anomalie d&#039;iridium, soit assez proche. Cependant le changement semble malgré tout se produire au moment du pic d&#039;Ir, voir un petit peu après (c&#039;est clair sur le graphe de droite, ça l&#039;est moins sur celui de gauche à cause d&#039;un méchant point bleu, unique, situé &quot;trop haut &quot;...). Signalons aussi que 250 000 ans est une estimation courte pour l&#039;une des phases de volcanisme du Deccan, la plus violente, mais que le volcanisme en lui-même à commencé 1-2 millions d&#039;années plus tôt. 
Je fournirai volontiers l&#039;article de Sibert &amp; Norris sur demande afin que vous vous fassiez une idée par vous-même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai extrait les graphiques d&rsquo;une figure plus compète et j&rsquo;ai oublié d&rsquo;ajouter les échelles horizontales, désolé. Sur le graphe de gauche un intervalle correspond à 2 millions d&rsquo;années et sur le graphe de droite à 1 million d&rsquo;années. En conséquence, les 250 000 ans mentionnés dans le texte correspondent respectivement à 1/8 et 1/4 d&rsquo;intervalle avant l&rsquo;anomalie d&rsquo;iridium, soit assez proche. Cependant le changement semble malgré tout se produire au moment du pic d&rsquo;Ir, voir un petit peu après (c&rsquo;est clair sur le graphe de droite, ça l&rsquo;est moins sur celui de gauche à cause d&rsquo;un méchant point bleu, unique, situé &laquo;&nbsp;trop haut &laquo;&nbsp;&#8230;). Signalons aussi que 250 000 ans est une estimation courte pour l&rsquo;une des phases de volcanisme du Deccan, la plus violente, mais que le volcanisme en lui-même à commencé 1-2 millions d&rsquo;années plus tôt.<br />
Je fournirai volontiers l&rsquo;article de Sibert &amp; Norris sur demande afin que vous vous fassiez une idée par vous-même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : James</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3126#comment-2085</guid>
		<description>Très intéressant article, merci. Où se situe l&#039;éruption sur l&#039;axe horizontal, à côté de l&#039;echelle gris ou tout au droit de la figure?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant article, merci. Où se situe l&rsquo;éruption sur l&rsquo;axe horizontal, à côté de l&rsquo;echelle gris ou tout au droit de la figure?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Du poisson en tube pour comprendre l&#8217;exti...</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/14/du-poisson-en-tube-pour-comprendre-lextinction-des-dinosaures/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Du poisson en tube pour comprendre l&#8217;exti...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 11:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3126#comment-2084</guid>
		<description>[...] &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
