<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’antilope qui barétait comme un hadrosaure</title>
	<atom:link href="http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/</link>
	<description>La paléontologie dans tous ses états, par l&#039;équipe du musée des dinosaures</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 15:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;antilope qui bar&#233;tait comme un h...</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/comment-page-1/#comment-2214</link>
		<dc:creator>L&#8217;antilope qui bar&#233;tait comme un h...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 14:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3393#comment-2214</guid>
		<description>[...] Une antilope fossile d&#233;couverte au c&#339;ur de l&#8217;Afrique portait une cr&#234;te sagittale en S, caisse de r&#233;sonance &#224; ses meuglements.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une antilope fossile d&eacute;couverte au c&oelig;ur de l&rsquo;Afrique portait une cr&ecirc;te sagittale en S, caisse de r&eacute;sonance &agrave; ses meuglements.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Le Loeuff</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>Jean Le Loeuff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 07:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3393#comment-2213</guid>
		<description>Je ne sais pour cet enregistrement précis : la VO semble être entièrement électronique d&#039;après ces explications : http://www.sandia.gov/LabNews/LN12-19-97/dinosaur_story.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pour cet enregistrement précis : la VO semble être entièrement électronique d&rsquo;après ces explications : <a href="http://www.sandia.gov/LabNews/LN12-19-97/dinosaur_story.html" rel="nofollow">http://www.sandia.gov/LabNews/LN12-19-97/dinosaur_story.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlackWinny</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator>BlackWinny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 15:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3393#comment-2212</guid>
		<description>Cette tentative de reproduction du barètement d&#039;un Parasaurolophus (dernier lien de l&#039;article) semble avoir été faite avec un violoncelle avec une réverbération électronique (ou logicielle) entre le microphone captant l&#039;instrument et le traitement audio créant le fichier (donc à la création du sample). Je ne sais pas si c&#039;est vraiment ainsi qu&#039;a procédé celui qui a créé cet enregistrement, mais si c&#039;est bien le cas l&#039;idée d&#039;utiliser un violoncelle (et une légère reverb, bien que peut-être réglée de façon un peu trop importante, on a l&#039;impression que l&#039;animal est plus dans une grotte que dans une savane) n&#039;est pas bête quand on sait comment se propage physiquement le son dans la caisse de résonance d&#039;un violoncelle (et d&#039;une double-basse).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette tentative de reproduction du barètement d&rsquo;un Parasaurolophus (dernier lien de l&rsquo;article) semble avoir été faite avec un violoncelle avec une réverbération électronique (ou logicielle) entre le microphone captant l&rsquo;instrument et le traitement audio créant le fichier (donc à la création du sample). Je ne sais pas si c&rsquo;est vraiment ainsi qu&rsquo;a procédé celui qui a créé cet enregistrement, mais si c&rsquo;est bien le cas l&rsquo;idée d&rsquo;utiliser un violoncelle (et une légère reverb, bien que peut-être réglée de façon un peu trop importante, on a l&rsquo;impression que l&rsquo;animal est plus dans une grotte que dans une savane) n&rsquo;est pas bête quand on sait comment se propage physiquement le son dans la caisse de résonance d&rsquo;un violoncelle (et d&rsquo;une double-basse).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Petrovna</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2016/04/01/lantilope-qui-baretait-comme-un-hadrosaure/comment-page-1/#comment-2211</link>
		<dc:creator>Petrovna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 11:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3393#comment-2211</guid>
		<description>Restons prudents quant à la qualification de ces mystérieux barissements. Il arrive qu&#039;on se trompe énormément.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Restons prudents quant à la qualification de ces mystérieux barissements. Il arrive qu&rsquo;on se trompe énormément.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
