<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tour de France : le peloton a 350 millions d&#8217;années</title>
	<atom:link href="http://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/</link>
	<description>La paléontologie dans tous ses états, par l&#039;équipe du musée des dinosaures</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 15:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Grégoire Testaz</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/comment-page-1/#comment-9380</link>
		<dc:creator>Grégoire Testaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=4175#comment-9380</guid>
		<description>Oui mais… les Trimerocephalus en tête auraient-elles (ils?) été contrôlés positifs à l&#039;arrivée?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais… les Trimerocephalus en tête auraient-elles (ils?) été contrôlés positifs à l&rsquo;arrivée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tour de France : le peloton a 350 millions d&#38;rs...</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/comment-page-1/#comment-9322</link>
		<dc:creator>Tour de France : le peloton a 350 millions d&#38;rs...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 16:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=4175#comment-9322</guid>
		<description>[...] Voici revenu le temps du Tour de France. Pendant trois semaines le vocabulaire imag&#233; des commentateurs cyclistes &#233;corchera parfois vos oreilles, voici donc quelques &#233;l&#233;ments de langage indispensables pour d&#233;cortiquer l&#8217;actualit&#233; juilletiste &#160;Par Jean Le Loeuff, 13.07.2018&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici revenu le temps du Tour de France. Pendant trois semaines le vocabulaire imag&eacute; des commentateurs cyclistes &eacute;corchera parfois vos oreilles, voici donc quelques &eacute;l&eacute;ments de langage indispensables pour d&eacute;cortiquer l&rsquo;actualit&eacute; juilletiste &nbsp;Par Jean Le Loeuff, 13.07.2018&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tour de France : le peloton a 350 millions d&#38;rs...</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/comment-page-1/#comment-9310</link>
		<dc:creator>Tour de France : le peloton a 350 millions d&#38;rs...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 08:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=4175#comment-9310</guid>
		<description>[...] Voici revenu le temps du Tour de France. Pendant trois semaines le vocabulaire imag&#233; des commentateurs cyclistes &#233;corchera parfois vos oreilles, voici donc quelques &#233;l&#233;ments de langage indispensables pour d&#233;cortiquer l&#8217;actualit&#233; juilletiste &#160;Par Jean Le Loeuff, 13.07.2018&#160;&quot;... Et la pal&#233;ontologie dans tout &#231;a ? Et bien le trilobite polonais, figurez-vous, semble avoir pratiqu&#233; les m&#234;mes figures de style que les coureurs cyclistes, &#224; la fin du D&#233;vonien, il y a environ 365 millions d&#8217;ann&#233;es.&#160;Les trilobites, rappelons-le, sont un grand groupe d&#8217;arthropodes marins qui s&#8217;&#233;panouirent au Pal&#233;ozo&#239;que avant de dispara&#238;tre. Pr&#233;cisons que les classifications r&#233;centes n&#8217;en font pas, au sein des arthropodes, de proches cousins des langoustes et des crabes (les crustac&#233;s) mais des araign&#233;es. Les crustac&#233;s sont eux plus proches des insectes.&#160;C&#8217;est en Pologne donc, dans les Montagnes de la Sainte-Croix (une toponymie qui sent un peu l&#8217;eau b&#233;nite, confessons-le&#8230;) qu&#8217;ont &#233;t&#233; mis au jour des flop&#233;es de trilobites fossilis&#233;s en file indienne. Ce n&#8217;est pas un cas isol&#233;, puisque plusieurs dizaines d&#8217;exemples sont connus. On suppose que ces petits animaux sont morts subitement au cours d&#8217;une migration en traversant une zone sous-marine d&#233;pourvue d&#8217;oxyg&#232;ne.&#160;Mais pourquoi nos trilobites du genre Trimerocephalus (de la famille des phacopid&#233;s) se d&#233;pla&#231;aient-ils ainsi en file ? Probablement, &#224; l&#8217;instar des langoustes cara&#239;b&#233;ennes et des cyclistes d&#8217;aujourd&#8217;hui, pour &#233;conomiser de l&#8217;&#233;nergie, en utilisant le sillage du premier animal, g&#233;n&#233;ralement un costaud.&quot;(...)&#160;&#160;R&#233;f&#233;rences :&#160; Hugh Trenchard, Carlton Brett &amp; Matjaz Perc. 2017. Trilobite &#8220;pelotons&#8221;: Possible hydrodynamic drag effects between leading and following trilobites in trilobite queues. Paleontology, Vol. 60, Issue 4, 557-569 &#160; Andrzej Radwanski, Adrian Kin &amp; Urszula Radwanska. 2009. Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland. Acta Geologica Polonica 59, 4: 459-481. &#160;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici revenu le temps du Tour de France. Pendant trois semaines le vocabulaire imag&eacute; des commentateurs cyclistes &eacute;corchera parfois vos oreilles, voici donc quelques &eacute;l&eacute;ments de langage indispensables pour d&eacute;cortiquer l&rsquo;actualit&eacute; juilletiste &nbsp;Par Jean Le Loeuff, 13.07.2018&nbsp;&quot;&#8230; Et la pal&eacute;ontologie dans tout &ccedil;a ? Et bien le trilobite polonais, figurez-vous, semble avoir pratiqu&eacute; les m&ecirc;mes figures de style que les coureurs cyclistes, &agrave; la fin du D&eacute;vonien, il y a environ 365 millions d&rsquo;ann&eacute;es.&nbsp;Les trilobites, rappelons-le, sont un grand groupe d&rsquo;arthropodes marins qui s&rsquo;&eacute;panouirent au Pal&eacute;ozo&iuml;que avant de dispara&icirc;tre. Pr&eacute;cisons que les classifications r&eacute;centes n&rsquo;en font pas, au sein des arthropodes, de proches cousins des langoustes et des crabes (les crustac&eacute;s) mais des araign&eacute;es. Les crustac&eacute;s sont eux plus proches des insectes.&nbsp;C&rsquo;est en Pologne donc, dans les Montagnes de la Sainte-Croix (une toponymie qui sent un peu l&rsquo;eau b&eacute;nite, confessons-le&hellip;) qu&rsquo;ont &eacute;t&eacute; mis au jour des flop&eacute;es de trilobites fossilis&eacute;s en file indienne. Ce n&rsquo;est pas un cas isol&eacute;, puisque plusieurs dizaines d&rsquo;exemples sont connus. On suppose que ces petits animaux sont morts subitement au cours d&rsquo;une migration en traversant une zone sous-marine d&eacute;pourvue d&rsquo;oxyg&egrave;ne.&nbsp;Mais pourquoi nos trilobites du genre Trimerocephalus (de la famille des phacopid&eacute;s) se d&eacute;pla&ccedil;aient-ils ainsi en file ? Probablement, &agrave; l&rsquo;instar des langoustes cara&iuml;b&eacute;ennes et des cyclistes d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, pour &eacute;conomiser de l&rsquo;&eacute;nergie, en utilisant le sillage du premier animal, g&eacute;n&eacute;ralement un costaud.&quot;(&#8230;)&nbsp;&nbsp;R&eacute;f&eacute;rences :&nbsp; Hugh Trenchard, Carlton Brett &amp; Matjaz Perc. 2017. Trilobite &ldquo;pelotons&rdquo;: Possible hydrodynamic drag effects between leading and following trilobites in trilobite queues. Paleontology, Vol. 60, Issue 4, 557-569 &nbsp; Andrzej Radwanski, Adrian Kin &amp; Urszula Radwanska. 2009. Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland. Acta Geologica Polonica 59, 4: 459-481. &nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
