<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Dinoblog &#187; Biodiversité</title>
	<atom:link href="http://www.dinosauria.org/blog/tag/biodiversite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosauria.org/blog</link>
	<description>La paléontologie dans tous ses états, par l&#039;équipe du musée des dinosaures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Inflexion de la courbe de croissance en temps de crise</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/29/inflexion-de-la-courbe-de-croissance-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/29/inflexion-de-la-courbe-de-croissance-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel Cavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Poissons fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog dinosaures]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel cavin]]></category>
		<category><![CDATA[poissons fossiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
				  (function() {
				    var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
				    po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
				    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
				  })();
				</script>N’ayez crainte, nous n’allons pas commenter ici un débat entre feu Bernard Maris et Jean-Marc Sylvestre à propos de la situation économique de la France. Il s’agit, plus modestement, de traiter de croissance de la biodiversité durant les 150 derniers millions d’années. Et encore, pas de toute la biodiversité mais seulement d’une moitié de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosauria.org/blog/2015/09/29/inflexion-de-la-courbe-de-croissance-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptes des mille et une espèces de dinosaures</title>
		<link>http://www.dinosauria.org/blog/2013/02/20/comptes-des-mille-et-une-especes-de-dinosaures/</link>
		<comments>http://www.dinosauria.org/blog/2013/02/20/comptes-des-mille-et-une-especes-de-dinosaures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Le Loeuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disparition des dinosaures]]></category>
		<category><![CDATA[Météorite]]></category>
		<category><![CDATA[Paléobiodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Blog dinosaures]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Le Loeuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 20 février a lieu à la Société géologique de France une session en l’honneur du paléontologue Jean-Claude Rage, grand spécialiste des serpents, lézards et amphibiens fossiles. Le DinOblog célèbre cet événement par ce billet, inspiré d’un article paru dans le Bulletin de la Société géologique en l’honneur de Jean-Claude. Alors qu’un minuscule objet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosauria.org/blog/2013/02/20/comptes-des-mille-et-une-especes-de-dinosaures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
