<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Dinoblog &#187; tour de France</title>
	<atom:link href="https://www.dinosauria.org/blog/tag/tour-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dinosauria.org/blog</link>
	<description>La paléontologie dans tous ses états, par l&#039;équipe du musée des dinosaures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Tour de France : le peloton a 350 millions d&#8217;années</title>
		<link>https://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/</link>
		<comments>https://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Le Loeuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertébrés]]></category>
		<category><![CDATA[blog dinosaure]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Le Loeuff]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[trilobite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosauria.org/blog/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
				  (function() {
				    var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
				    po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
				    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
				  })();
				</script>Voici revenu le temps du Tour de France. Pendant trois semaines le vocabulaire imagé des commentateurs cyclistes écorchera parfois vos oreilles, voici donc quelques éléments de langage indispensables pour décortiquer l’actualité juilletiste : pendant les étapes de plaine le peloton va quotidiennement rattraper les échappés après avoir absorbé les vaillants coureurs en chasse-patate (un coureur en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dinosauria.org/blog/2018/07/13/tour-de-france-le-peloton-a-350-millions-dannees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
